
81 de monuments du patrimoine
Classement des fours à pain
Rang |
Communes |
Nombre de monuments |
| 1 | Maxent | 17 |
| 2 | Cuguen | 13 |
| 3 | Meillac | 12 |
| 4 | Saint-Cast-le-Guildo | 4 |
| 5 | Campénéac | 4 |
| 6 | Nouaye (La) | 3 |
| 7 | Gourhel | 3 |
| 8 | Cléden-Cap-Sizun | 2 |
| 9 | Baguer-Morvan | 2 |
| 10 | Gévezé | 1 |
| 11 | Montertelot | 1 |
| 12 | Bovel | 1 |
| 13 | Brasparts | 1 |
| 14 | Kerbors | 1 |
| 15 | Bangor | 1 |
| 16 | Trédrez-Locquémeau | 1 |
| 17 | Fréhel | 1 |
| 18 | Saint-Lormel | 1 |
| 19 | Baussaine (La) | 1 |
| 20 | Guerche-de-Bretagne (La) | 1 |
| 21 | Plogoff | 1 |
| 22 | Pordic | 1 |
| 23 | Erdeven | 1 |
| 24 | Plévenon | 1 |
| 25 | Beuzec-Cap-Sizun | 1 |
| 26 | Saint-Rivoal | 1 |
| 27 | Quimperlé | 1 |
| 28 | Bruz | 1 |
| 29 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE
Revenir au moteur de recherche